S29GL01GP11TFIR1, Parallel Flashhukommelse 1 Gbyte, 110ns, 3 → 3,6 V, 56 ben, TSOP
- RS-varenummer:
- 573-561
- Producentens varenummer:
- S29GL01GP11TFIR1
- Fabrikant:
- Spansion
STANDARD BILLEDE, SE DATABLAD
Der er mulighed for mængderabat
Indhold (1 enhed)*
Kr. 127,66
(ekskl. moms)
Kr. 159,58
(inkl. moms)
GRATIS levering for online ordrer over 600,00 kr.
På lager
- 40 enhed(er) klar til afsendelse fra et alternativt lager
Har du brug for mere? Indtast den mængde, du har brug for, og klik på "Tjek leveringsdatoer"
Enheder | Per stk. |
|---|---|
| 1 - 9 | Kr. 127,66 |
| 10 - 49 | Kr. 99,25 |
| 50 - 99 | Kr. 87,13 |
| 100 - 249 | Kr. 86,47 |
| 250 + | Kr. 85,52 |
*Vejledende pris
- RS-varenummer:
- 573-561
- Producentens varenummer:
- S29GL01GP11TFIR1
- Fabrikant:
- Spansion
Egenskaber
RS Components Datablade
Legislation and Compliance
Find lignende produkter ved at vælge én eller flere attributter.
Vælg alle | Attribut | Værdi |
|---|---|---|
| Brand | Spansion | |
| Memory-størrelse | 1 Gbyte | |
| Interface-type | Parallel | |
| Kapslingstype | TSOP | |
| Benantal | 56 | |
| Monteringstype | Overflademontering | |
| Celletype | NOR | |
| Driftsforsyningsspænding min. | 3 V | |
| Driftsforsyningsspænding maks. | 3.6 V | |
| Blok organisation | Symmetrisk | |
| Længde | 14mm | |
| Højde | 1mm | |
| Bredde | 18.4mm | |
| Dimensioner | 14 x 18.4 x 1mm | |
| Driftstemperatur maks. | +85 °C | |
| Antal ord | 128M, 64M | |
| Antal Bits per ord | 8/16bit | |
| Random access-tid maks. | 110ns | |
| Driftstemperatur min. | -40 °C | |
| Vælg alle | ||
|---|---|---|
Brand Spansion | ||
Memory-størrelse 1 Gbyte | ||
Interface-type Parallel | ||
Kapslingstype TSOP | ||
Benantal 56 | ||
Monteringstype Overflademontering | ||
Celletype NOR | ||
Driftsforsyningsspænding min. 3 V | ||
Driftsforsyningsspænding maks. 3.6 V | ||
Blok organisation Symmetrisk | ||
Længde 14mm | ||
Højde 1mm | ||
Bredde 18.4mm | ||
Dimensioner 14 x 18.4 x 1mm | ||
Driftstemperatur maks. +85 °C | ||
Antal ord 128M, 64M | ||
Antal Bits per ord 8/16bit | ||
Random access-tid maks. 110ns | ||
Driftstemperatur min. -40 °C | ||
- COO (Country of Origin):
- MY
