AD9508BCPZ, Clock-divider ECL CMOS, HSTL, LVDS 1-Input Differentiel, 24 ben, LFCSP
- RS-varenummer:
- 804-9842P
- Producentens varenummer:
- AD9508BCPZ
- Fabrikant:
- Analog Devices
Der er mulighed for mængderabat
Indhold 10 enheder (leveres i en bakke)*
Kr. 535,40
(ekskl. moms)
Kr. 669,20
(inkl. moms)
GRATIS levering for online ordrer over 600,00 kr.
Midlertidigt ikke på lager
- 14 enhed(er) klar til afsendelse fra et alternativt lager
Har du brug for mere? Indtast den mængde, du har brug for, og klik på "Tjek leveringsdatoer"
Enheder | Per stk. |
|---|---|
| 10 - 24 | Kr. 53,54 |
| 25 - 49 | Kr. 48,66 |
| 50 - 99 | Kr. 45,41 |
| 100 + | Kr. 43,98 |
*Vejledende pris
- RS-varenummer:
- 804-9842P
- Producentens varenummer:
- AD9508BCPZ
- Fabrikant:
- Analog Devices
Egenskaber
RS Components Datablade
Legislation and Compliance
Find lignende produkter ved at vælge én eller flere attributter.
Vælg alle | Attribut | Værdi |
|---|---|---|
| Brand | Analog Devices | |
| Logikfamilie | ECL | |
| Logikfunktion | Buffer | |
| Indgangssignaltype | Differentiel | |
| Udgangs-logikniveau | CMOS, HSTL, LVDS | |
| Antal clock-indgange | 1 | |
| Driftsform | Differentiel | |
| Monteringstype | Overflademontering | |
| Kapslingstype | LFCSP | |
| Benantal | 24 | |
| Dimensioner | 4.1 x 4.1 x 0.75mm | |
| Længde | 4.1mm | |
| Bredde | 4.1mm | |
| Højde | 0.75mm | |
| Driftsforsyningsspænding maks. | 3,465 V | |
| Driftsforsyningsspænding min. | 2,375 V | |
| Driftstemperatur min. | -40 °C | |
| Driftstemperatur maks. | +85 °C | |
| Vælg alle | ||
|---|---|---|
Brand Analog Devices | ||
Logikfamilie ECL | ||
Logikfunktion Buffer | ||
Indgangssignaltype Differentiel | ||
Udgangs-logikniveau CMOS, HSTL, LVDS | ||
Antal clock-indgange 1 | ||
Driftsform Differentiel | ||
Monteringstype Overflademontering | ||
Kapslingstype LFCSP | ||
Benantal 24 | ||
Dimensioner 4.1 x 4.1 x 0.75mm | ||
Længde 4.1mm | ||
Bredde 4.1mm | ||
Højde 0.75mm | ||
Driftsforsyningsspænding maks. 3,465 V | ||
Driftsforsyningsspænding min. 2,375 V | ||
Driftstemperatur min. -40 °C | ||
Driftstemperatur maks. +85 °C | ||
